ConnectDTx Implementation Guide
0.9.9 - trial-use
ConnectDTx Implementation Guide - Local Development build (v0.9.9). See the Directory of published versions
| Official URL: http://connectdtx.kr/fhir/ValueSet/connectdtx-medical-subject | Version: 0.9.9 | |||
| Active as of 2023-07-11 | Computable Name: ConnectDTx_Medical_Subject | |||
ConnectDtx 진료과 코드
References
This value set includes codes based on the following rules:
https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subjectThis value set excludes codes based on the following rules:
This value set contains 52 concepts
Expansion based on Hira Medical Subject v0.9.9 (CodeSystem)
| Code | System | Display |
| 00 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 일반의 |
| 01 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 내과 |
| 02 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 신경과 |
| 03 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 정신건강의학과 |
| 04 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 외과 |
| 05 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 정형외과 |
| 06 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 신경외과 |
| 07 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 심장혈관흉부외과 |
| 08 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 성형외과 |
| 09 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 마취통증의학과 |
| 10 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 산부인과 |
| 11 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 소아청소년과 |
| 12 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 안과 |
| 13 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 이비인후과 |
| 14 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 피부과 |
| 15 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 비뇨의학과 |
| 16 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 영상의학과 |
| 17 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 방사선종양학과 |
| 18 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 병리과 |
| 19 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 진단검사의학과 |
| 20 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 결핵과 |
| 21 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 재활의학과 |
| 22 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 핵의학과 |
| 23 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 가정의학과 |
| 24 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 응급의학과 |
| 25 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 직업환경의학과 |
| 26 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 예방의학과 |
| 41 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 보건 |
| 43 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 보건기관치과 |
| 44 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 보건기관한방 |
| 49 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 치과 |
| 50 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 구강악안면외과 |
| 51 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 치과보철과 |
| 52 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 치과교정과 |
| 53 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 소아치과 |
| 54 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 치주과 |
| 55 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 치과보존과 |
| 56 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 구강내과 |
| 57 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 영상치의학과 |
| 58 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 구강병리과 |
| 59 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 예방치과 |
| 61 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 통합치의학과 |
| 80 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 한방내과 |
| 81 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 한방부인과 |
| 82 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 한방소아과 |
| 83 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 한방안·이비인후·피부과 |
| 84 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 한방신경정신과 |
| 85 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 침구과 |
| 86 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 한방재활의학과 |
| 87 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 사상체질과 |
| 88 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 한방응급 |
| 89 | https://hira.or.kr/CodeSystem/medical-subject | 한방응급 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |